Hrvatska
Gospodarstvo
Kultura
Zanimljivosti
Tečajna lista
| Val. | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 5,713302 | 5,730493 | 5,747684 |
| CAD | 1 | 5,717201 | 5,734404 | 5,751607 |
| CZK | 1 | 0,289905 | 0,290777 | 0,291649 |
| DKK | 1 | 1,011770 | 1,014814 | 1,017858 |
| HUF | 100 | 2,586763 | 2,594547 | 2,602331 |
| JPY | 100 | 5,716767 | 5,733969 | 5,751171 |
| NOK | 1 | 1,001477 | 1,004490 | 1,007503 |
| SEK | 1 | 0,878631 | 0,881275 | 0,883919 |
| CHF | 1 | 6,070699 | 6,088966 | 6,107233 |
| GBP | 1 | 8,922513 | 8,949361 | 8,976209 |
| USD | 1 | 5,852997 | 5,870609 | 5,888221 |
| EUR | 1 | 7,540416 | 7,563105 | 7,585794 |
| PLN | 1 | 1,804359 | 1,809788 | 1,815217 |
| Izvor: HNB, primjenjuje se od 18.05.2013. | ||||





























