Hrvatska
Gospodarstvo
Kultura
Promet i vrijeme
Audio
Svijet
Zanimljivosti
Znanost i obrazovanje
Tečajna lista
| Val. | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 5,292939 | 5,308866 | 5,324793 |
| CAD | 1 | 5,453238 | 5,469647 | 5,486056 |
| CZK | 1 | 0,290480 | 0,291354 | 0,292228 |
| DKK | 1 | 0,999259 | 1,002266 | 1,005273 |
| HUF | 100 | 2,537987 | 2,545624 | 2,553261 |
| JPY | 100 | 5,860055 | 5,877688 | 5,895321 |
| NOK | 1 | 0,970812 | 0,973733 | 0,976654 |
| SEK | 1 | 0,868325 | 0,870938 | 0,873551 |
| CHF | 1 | 6,047356 | 6,065553 | 6,083750 |
| GBP | 1 | 8,690343 | 8,716492 | 8,742641 |
| USD | 1 | 5,568935 | 5,585692 | 5,602449 |
| EUR | 1 | 7,454576 | 7,477007 | 7,499438 |
| PLN | 1 | 1,753894 | 1,759172 | 1,764450 |
| Izvor: HNB, primjenjuje se od 20.06.2013. | ||||































